Asociados
¿Quienes son nuestros asociados?
Puede ser asociado de la Red Costarricense de Reservas Naturales toda aquella persona física o jurídica propietaria de una finca que cuente al menos con 2 hectáreas de bosque en estado natural, ya sea primario, secundario o en regeneración y cuyo propósito sea conservarlo y protegerlo .
¿Qué es una RESERVA NATURAL PRIVADA?
ARTÍCULO V DEL ESTATUTO DE LA RED DE RESERVAS
Las reservas naturales privadas se definen como cualquier inmueble que comprenda áreas naturales con un mínimo de 2 hectáreas y cuyo dueño preserve o aproveche sosteniblemente estás áreas y asegure su conservación. Las áreas naturales abarcan los bosques primarios; bosques secundarios; bosques naturales sujetos a extracción de madera caída únicamente y bajo un manejo sostenible; bosques sembrados exclusivamente con especies autóctonas del lugar con el fin de aumentar su biodiversidad; páramos y humedales. No se consideran áreas naturales los terrenos agrícolas; potreros; sabanas naturales bajo uso en ganadería; sectores rocosos o arenosos desnudos de vegetación, plantaciones forestales con fines de aprovechamiento, plantaciones frutales, ni bosques naturales que impliquen las corta de árboles en pie para su utilización comercial. Podrá optar a ser miembro de esta asociación cualquier persona física o jurídica que demuestre ser propietaria de una reserva privada. Para tal efecto deberá remitir una carta a la Junta Directiva solicitando la afiliación, con los documentos necesarios que le acrediten como dueño de una reserva privada- (ver requisitos). Deberá afirmar en su solicitud de membresía su intención de conservar estas áreas, ajustándose al Estatuto de la Asociación, su Código de Ética y a las leyes del país.
| Asoc. | Nombre de la Reserva | Conservación ± otros usos | Provincia | Coordenadas | Hectáreas | Sitio Web para Link |
| 1 | Agropecuaria 4 Ríos | SILV, ECOT | Alajuela | 10°, 58′,11″N , 85°,07′,23″W | 320 | |
| 2 | Albergue Eco-Turístico las Heliconias | ECOT | Alajuela | 10°, 52′,19″N , 85°,10′,13″W | 140 | |
| 3 | Albergue El Socorro | ECOT | Heredia | 10°,17′,22″N , 84°,10′,15″W | 17 | www.albergueelsocorro.com |
| 4 | Albergue Rancho Naturalista | ECOT | Cartago | 09°,50′,11″N , 83°,33′,25″W | 50 | |
| 5 | Arborea | ECOT | Puntarenas | 08°, 42′,46″N , 83°,38′,16″W | 32 | |
| 6 | Arenal Spring-Hotel y Reserva | ECOT | Alajuela | 10°,30′,56″N , 84°,41′,09″W | 37 | www.thespringscostarica.com |
| 7 | Arenal Vista Lodge | ECOT | Alajuela | 10°,25,42″N , 84°,45′,21″W | 30 | |
| 178 | Arenas del Mar | ECOT | Puntarenas | 09°,23′,51″N , 84°,09′,42″W | 4 | www.arenasdelmar.com |
| 8 | Asociación Protección y Educación Ambiental de Costa Rica | IBE , ECOT | San José | 09°,31′,23″N , 84°,04′,00″W | 1000 | |
| 9 | Augusto Carmiol Arguedas | CONS | Heredia | 10°,41′,42″N , 83°,54′,54″W | 180 | |
| 10 | Aventura Ecológica del Norte | CONS | Heredia | 10°,25′,30″N , 84°,11′,48″W | 126 | |
| 11 | Awari Pacuare N. 1 | CONS. | Cartago | 09°,57′,26″N , 83°,32′,21″W | 300 | |
| 12 | Awari Pacuare N. 2 | CONS | Cartago | 09°,58′,08″N , 83°,32′,48″W | 260 | |
| 13 | Biodiversidad Tropical | CONS | Cartago | 09°,50′,33″N , 83°,34′,51″W | 20 | www.hjimenez.org |
| 14 | Bioforesta Centro Ecológico. | IBE , ECOT | Heredia | 10°,23′,09″N , 83°,59′,49″W | 100 | |
| 15 | Borobudur | ECOT | Limon | 09°,57′,59″N , 83°,03′,41″W | 23 | |
| 16 | Bosque de Paz Centro Científico para la Conservación | ECOT | Alajuela | 10°,12′,46″N , 84°,18′,24″W | 203 | www.bosquedepaz.com |
| 17 | Bosque de Paz Hacienda Rio Toro-Reserva. | ECOT | Alajuela | 10°,12′,41″N , 83°,18′,21″W | 177 | www.bosquedepaz.com |
| 18 | Bosque de Paz Lodge & Reserva Biológica | ECOT | Alajuela | 10°,12′,42″N , 83°,18′,31″W | 25 | www.bosquedepaz.com |
| 19 | Bosque Eterno de los Niños- A.C.M. | CONS | Puntarenas | 10,19′,05″N , 84°,48′,01″W | 22.500 | www.acmcr.org |
| 20 | Bosque Lluvioso Rio Costa Rica- INBIO | IBE | Limón | 10°,13′,12″N , 83°,52′,50″W | 168 | |
| 132 | Bosque Nuboso Arancibia Lodge | ECOT | Puntarenas | 10°,12’,54”N , 84°,39’,47”W | 60 | |
| 21 | Bosque Tropical del Toro | CONS | Heredia | 10°,37′,52″N , 84°,01′,05″W | 391 | www.bosquedeltoro.com |
| 22 | Bosqueterno | CONS | Puntarenas | 10°,18′,33″N , 84°,47′,53″W | 554 | |
| 198 | Ceibas y Almendros | ECOT, IBE | Heredia | 10°,37′,31″N , 84°,01′,07″ W | 86 | www.ecoturismoeduca.com |
| 23 | Central Pacific Rainforest | CONS | San José | 09°,37′,13″N , 84°,02′,03″ W | 96 | |
| 24 | Centro de Educación Creativa | IBE | Puntarenas | 10°,19′,22″N , 84°,48′,47″ W | 42 | www.cloudforestschool.org |
| 25 | Cerro Copal | CONS | Cartago | 09°,50′,36″N , 83°,49′,06″ W | 100 | |
| 26 | Club Campestre El Castillo | ECOT | Heredia | 10°,03′,23″N , 84°,04′,52″ W | 22 | www.castillocountryclub.com |
| 27 | Cocos del Paraíso-Reserva | CONS | Puntarenas | 09°,25′,52″N , 84°,02′,46″ W | 154 | |
| 28 | Corredor Biológico Rio San Juan | CONS | Heredia | 10°,42′,25″N , 83°,55′,10″ W | 109 | |
| 29 | COTERC- Estación Biológica Caño Palma | IBE | Limón | 10°,44′,00″N , 83°,34′,47″ W | 39 | |
| 30 | Curi -Cancha | ECOT | Puntarenas | 10°,18′,26″N , 84°,48′,30″ W | 86 | |
| 31 | Dindiri | CONS | Limón | 09°,44′,39″N , 82°,51′,21″ W | 80 | |
| 53 | Don Fernando Especialidades Cárnicas-Ganadera Don Fernando – Fortuna | SILV, ECOT | Alajuela | 10°,27′,37″N , 84°,38′,08″ W | 282 | |
| 54 | Don Fernando Especialidades Cárnicas- Refugio Vida Silv. Don Fernando- Tarbaca #1 | CONS | San José | 09°,50′,03″N , 84°,06′,50″ W | 2 | |
| 55 | Don Fernando Especialidades Cárnicas- Refugio Vida Silv. Don Fernando- Tarbaca #2 | CONS | San José | 09°,50′,08″N , 84°,06′,46″ W | 14 | |
| 56 | Don Fernando Especialidades Cárnicas-Ganadera Don Fernando – Cañas |
SILV |
Guanacaste | 10°,26′,18″N , 85°,04′,52″ W | 6 | |
| 194 | Eco Era Biological Reserve | CONS | San José | 09°,30′,16″N , 84°,01′,41″ W | 214 | wwww.ecoera.org |
| 32 | Ecolodge Rainforest Adventure | ECOT | Guanacaste | 10°,28′,51″N , 84°,49′,16″ W | 318 | www.ecolodgecostarica.com |
| 34 | El Curré | CONS | Guanacaste | 10°,15′,27″N , 83°,39′,28″ W | 16 | |
| 35 | El Pizote Lodge | ECOT | Limon | 09°,39′,12″N , 82°,45′,52″ W | 12 | www.pizotelodge.com |
| 36 | El Salpique | CONS. | San José | 09°,38′,33″N , 83°,55′,09″ W | 10 | |
| 175 | El Silencio Lodge | ECOT | Alajuela | 10°,12′,37″N , 83°,17′,44″ W | 110 | www.elsilenciolodge.com |
| 37 | El Tapir | CONS | Limón | 10°,10′,13″N , 84°,55′,45″ W | 220 | |
| 38 | Enlace No .4 | CONS | Alajuela | 10°,01′,13″N , 84°,22′,10″ W | 261 | |
| 39 | Enlace No.1 | CONS | Alajuela | 10°,01′,12″N , 84°,22′,19″ W | 396 | |
| 40 | Enlace No. 2 | CONS | Alajuela | 10°,15′,43″N , 84°,32′,27″ W | 130 | |
| 41 | Enlace No. 3 | CONS | Alajuela | 10°,15,36″N , 84°,33′,01″ W | 9 | |
| 42 | Enlace No. 5 | CONS | Alajuela | 10°,15′,28″N , 84°,33′,27″ W | 130 | |
| 126 | Estación Biológica Campanario | IBE , ECOT | Puntarenas | 08°,35’,53”N , 83°,43’,24”W | 60 | www.campanario.org |
| 43 | Estación Biológica Cerro de la Muerte | IBE | San José | 09°,33′,42″N , 83°,44′,27″ W | 50 | www.cerrodelamuerte.com |
| 44 | Estación Biológica la Selva- O.E.T. | IBE/ECOT | Heredia | 10°,25′,25″N , 84°,01′,15″ W | 1.600 | www.ots.ac.cr |
| 45 | Estación Biológica Las Cruces – O.E.T. | IBE/ ECOT | Puntarenas | 08°,47′,53″N , 82°,58′,19″ W | 266 | www.ots.ac.cr |
| 46 | Finca Cántaros | PTE , ECOT | Puntarenas | 08°,48′,78″N , 82°,57′,73″ W | 10 | www.fincacantaros.com |
| 207 | Finca Educativa Kan Tan | IBE | Puntarenas | 08°,57′,54″N , 83°,20′,53″ W | 128 | |
| 189 | Finca El Pilón de Azúcar | SILV | Cartago | 09°,48′,30″N , 83°,51′,03″ W | 41 | |
| 209 | Finca Jorge y Margarita Khuly | CON | Heredia | 10°,12′,06″N , 84°,05′,01″ W | 90 | |
| 47 | Finca La Delia | ECOT | Heredia | 10°,35′,54″N , 84°,02′,11″ W | 271 | www.bosquedeltoro.com |
| 48 | Finca Pangola | CONS | Heredia | 10°,33′,05″N , 84°,08′,37″ W | 1.101 | www.cincoceibas.com |
| 49 | Finca Quijote de Esperanza S.A. | CONS | Cartago | 09°,47′,47″N , 83°,40′,38″ W | 496 | |
| 50 | Finca Rosa Blanca #2 | SILV, ECOT | Heredia | 10°,02′,26″N , 84°,09′,40″ W | 2 | www.fincarosablanca.com |
| 51 | Finca Rosa Blanca #1 | SILV, ECOT | Heredia | 10°,02′,45″N , 84°,09′,03″ W | 6 | www.fincarosablanca.com |
| 57 | Ganadera San Lorencito | SILV | Alajuela | 10°,10′,52″N , 84°,29′,36″ W | 800 | |
| 59 | Génesis II | ECOT | Cartago | 09°,41′,56″N , 83°,53′,46″ W | 37 | |
| 193 | Green Earth Gardens | SILV | Alajuela | 10°,29′,56″N , 84°,21′,09″ W | 284 | |
| 60 | Green Sanctuary | CONS | Guanacaste | 10°,17′,50″N , 84°,48′,29″ W | 55 | |
| 211 | Hacienda Cerro Nara | CONS | San José | 09°,28′,14″N , 84°,00′,04″ W | 242 | |
| 62 | Hacienda Navarro Ltda. | SILV, ECOT | Cartago | 09°,48′,11″N , 83°,52′,25″ W | 170 | |
| 182 | Hacienda Pozo Azul | ECOT,TAV | Heredia | 10°,23′,01″N , 81°,07′,50″ W | 256 | www.pozoazul.com |
| 65 | Hacienda Urasca | CONS | Cartago | 09°,50′,35″N , 83°,48′,09″ W | 305 | |
| 66 | Halcón Blanco | CONS | Limón | 10°,10′,19″N , 83°,56′,04″ W | 113 | |
| 58 | Hotel Gavilán Río Sarapiquí | ECOT | Heredia | 10°,27′,36″N , 83°,58′,39″ W | 470 | www.gavilanlodge.com |
| 181 | Hotel Punta Islita | ECOT | Guanacaste | 09°,51′,16″N , 85°,23′,55″ W | 9 | www.hotelpuntaislita.com |
| 67 | Hotel y Club Punta Leona | ECOT, TAV | Puntarenas | 09°,42′,08″N , 84°,39′,28″ W | 300 | www.puntaleona.com |
| 183 | Highland Heritage | CONS | Puntarenas | 09°,17′,20″N , 83°,12′,20″ W | 384 | |
| 68 | Isla Tortuga | ECOT | Puntarenas | 08°,03′,11″N , 82°,32′,85″ W | 120 | |
| 69 | Jardín Bosque Nuboso Nectandra | IBE, ECOT | Alajuela | 10°,14′,50″N , 84°,32′,28″ W | 104 | |
| 70 | Jardín Botánico Las Cuisingas | IBE | Limón | 10°,09′,39″N , 83°,47′,09″ W | 100 | |
| 71 | Jardín Tropical Costa Flores | PTE, ECOT | Limón | 10°,13′,45″N , 83°,40′,22″ W | 5 | |
| 72 | Jardines de Berba | ECOT | Guanacaste | 10°,41′,11″N , 85°,10′,50″ W | 200 | |
| 73 | Jardines de la Catarata – Hotel y Reserva | ECOT | Heredia | 10°,12′,01″N , 84°,09′,32″ W | 25 | www.waterfallgardens.com |
| 75 | La Ceiba | CONS | Puntarenas | 09°,48’,58”N , 84°,55’,45”W | 284 | |
| 77 | La Laguna del Lagarto Lodge | ECOT | Alajuela | 10°,41’,20”N , 84°,10’,83”W | 280 | www.lagarto-lodge-costa-rica.com |
| 78 | La Marucha | CONS
|
Puntarenas | 09°,29’,54”N , 84°,06’,12”W | 84 | |
| 79 | La Montaña Fría | CONS | San José | 09°,32’,10”N , 83°,49’,44”W | 79 | |
| 80 | La Morenita | ECOT | Heredia | 10°,28’,22”N , 84°,00’,54”W | 8 | |
| 208 | Lapa Ríos | ECOT | Puntarenas | 08°,24’,17”N , 83°,17’,13”W | 400 | |
| 81 | La Peligrosa | ECOT | Limón | 10°,02’,56”N , 83°,18’,05”W | 50 | |
| 82 | La Pura Jungla | ECOT | Guanacaste | 10°,10’,22”N , 85°,47’,11”W | 230 | |
| 179 | Las Alturas del Bosque Verde | CONS | Puntarenas | 08°,56’,02”N , 82°,50’,22”W | 10.140 | www.lasalturas.com |
| 190 | Lecanto MYS | CONS | Guanacaste | 10°,16’,54”N , 84°,56’,13”W | 54 | |
| 83 | Los Campanos de Navarro | CONS | Cartago | 09°,48’,26”N , 83°,54’,04”W | 401 | |
| 84 | Los Juncos Cloud Forest | ECOT | San José | 10°,01’,31”N , 83°,56’,28”W | 9 | www.costaricacloudforest.com |
| 86 | Mapache Lodge | ECOT | Puntarenas | 08°,46’,20”N , 83°,34’,28”W | 43 | |
| 87 | Mighty Rivers Eco Farm | CONS | Limón | 10°,04’,21”N , 83°,37’,20”W | 43 | |
| 88 | Mirador San Gerardo | ECOT | Puntarenas | 10°,21’,34”N , 84°,49’,04”W | 50 | |
| 89 | Monte Sky | DHU, ECOT | Cartago | 09°,46’,19”N , 83°,46’,40”W | 252 | www.intnet.co.cr/montesky |
| 91 | Numari | CONS | Limon | 09°,37’,30”N , 82°,40’,31”W | 7 | |
| 92 | Observatorio Biológico La Leona | IBE | Puntarenas | 08°,23’,56”N , 83°,16’,52”W | 80 | |
| 93 | Osa Pulcra | CONS | Puntarenas | 08°,27’,21”N , 83°,17’,01”W | 13 | |
| 94 | Parque Aventura Río Barranca | ECOT, TAV | Puntarenas | 10°,00’,16”N , 84°,40’,31”W | 53 | www.canopyparqueaventura.com |
| 196 | Parque Ecológico Tropical Arenal Mundo Aventura-Refugio de Vida Silvestre Cataratas. | ECOT , PTE | Alajuela | 10°,27’,13”N , 84°,38’,31”W | 495 | www.arenalmundoaventura.com |
| 187 | Parque Mega Fauna | ECOT | Puntarenas | 10°,06’,58”N , 84°,53’,51”W | 40 | |
| 95 | Playa Delfín | ECOT | Puntarenas | 08°,21’,38”N , 83°,06’,33”W | 114 | www.playadelfin.com |
| 97 | Poma Rosa | CONS | Limón | 09°,47’,37”N , 82°,56’,03”W | 287 | |
| 206 | Protegiendo el Bosque | CONS | Alajuela | 10°,11’,54”N , 84°,32’,01”W | 675 | |
| 184 | Puentes Colgantes del Arenal | ECOT, TAV | Alajuela | 10°,28’,40”N , 84°,45’,14”W | 450 | www.puentescolgantes.com |
| 98 | Puerto Humo | CONS | Guanacaste | 10°,18’,11”N , 85°,22’,27”W | 30 | |
| 100 | Punta Banco #1 | ECOT | Puntarenas | 08°,21’,01”N , 83°,06’,22”W | 33 | www.tiskita-lodge.co.cr |
| 101 | Punta Banco #2 | ECOT | Puntarenas | 08°,21’,01”N , 83°,06’,22”W | 51 | www.tiskita-lodge.co.cr |
| 102 | Punta Banco #3 | ECOT | Puntarenas | 08°,21’,01”N , 83°,06’,22”W | 49 | www.tiskita-lodge.co.cr |
| 103 | Punta Banco #4 | ECOT | Puntarenas | 08°,21’,01”N , 83°,06’,22”W | 26 | www.tiskita-lodge.co.cr |
| 105 | Quebrada Morpho | CONS | Heredia | 10°,17’,00”N , 84°,30’,00”W | 82 | |
| 106 | Rara Avis | ECOT | Heredia | 10°,17’,00”N , 84°,02’,50”W | 358 | |
| 107 | Refugio de Vida Silvestre Aviarios del Caribe | ECOT | Limon | 09°,46’,19”N , 82°,53’,08”W | 42 | |
| 108 | Refugio de Vida Silvestre Cácyra | CONS | San José | 09°,52’,20″N , 84°,27’,53”W | 41 | |
| 109 | Refugio de Vida Silvestre Cerro Dantas | ECOT | Heredia | 10°,05’,28”N , 84°,03’,23”W | 57 | www.cerrodantas.co.cr |
| 110 | Refugio de Vida Silvestre Curú | IBE,ECOT | Puntarenas | 09°,47’,34”N , 84°,55’,31”W | 30 | |
| 111 | Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold | CONS | San José | 09°,55’,18”N , 84°,15’,22”W | 4 | |
| 116 | Refugio de Vida Silvestre Guntha Manzanillo | CONS | Limón | 09°,37’,30”N , 82°,43’,43”W | 44 | |
| 113 | Refugio de Vida Silvestre Hacienda Barú | ECOT | Puntarenas | 09°,15’,35”N , 83°,52’,06”W | 330 | www.haciendabaru.com |
| 114 | Refugio de Vida Silvestre Hacienda Copano | CONS | Puntarenas | 08°,26’,58”N , 83°,17’,13”W | 3.000 | |
| 117 | Refugio de Vida Silvestre Karen Morgensen | ECOT | Puntarenas | 09°,47’,59”N , 84°,55’,17”W | 630 | www.asepaleco.com |
| 118 | Refugio de Vida Silvestre La Marta | IBE- ECOT | Cartago | 09°,48’,49”N , 83°,42’,23”W | 1.518 | www.lamarta.umca.net |
| 177 | Refugio de Vida Silvestre Quebrada Grande | CONS | Alajuela | 10°,32’,27”N , 84°,12’,47”W | 119 | |
| 120 | Refugio de Vida Silvestre Rancho la Merced | SILV, ECOT | Puntarenas | 09°,11’,00”N , 83°,46’,00”W | 365 | www.rancholamerced.com |
| 176 | Refugio de Vida Silvestre Santa Elena | CONS | Alajuela | 10°,35’,01”N , 84°,17’,59”W | 70 | |
| 201 | Refugio Lapa Verde | IBE, ECOT | Heredia | 10°,28’,10”N , 84°,04’,14”W | 660 | |
| 119 | Refugio Privado de Vida Silvestre Nogal | PTE, ECOT | Heredia | 10°,27’,26”N , 83°,56’,43”W | 104 | |
| 121 | Reserva American Indian Trading | CONS | Guanacaste | 09°,59’,48”N , 85°,39’,46”W | 100 | |
| 122 | Reserva Asociación Cívica de Nosara | CONS | Guanacaste | 09°,56’,53”N , 85°,39’,59”W | 97 | www.nosaracivicassociation.com |
| 123 | Reserva Biológica Bosque Nuboso Bajos del Toro | CONS | Alajuela | 10°,12’,36”N , 84°,16’,36”W | 361 | |
| 124 | Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monteverde |
IBE |
Puntarenas | 10°,17’,53”N , 84°,47’,11”W | 10.500 | www.cct.or.cr |
| 125 | Reserva Biológica Camino al San Juan | ECOT | Alajuela | 10°,42’,54”N , 84°,10’,32”W | 204 | www.pedacitodecielo.net |
| 128 | Reserva Biológica El Zota | CONS | Limón | 10°,33’,43”N , 83°,44’,17”W | 1.000 | www.elzota.org |
| 185 | Reserva Biológica Espino Blanco Lodge | ECOT | Cartago | 09°,56’,18”N , 83°,42’,49”W | 23 | www.wageliaespinoblancolodge.com |
| 115 | Reserva Biológica Hermann Lutz | CONS | Puntarenas | 09°,24’,29”N , 84°,07’,41”W | 234 | |
| 129 | Reserva Biológica La Tirimbina | IBE, ECOT | Heredia | 10°,25’,34”N , 84°,06’,57″W | 326 | www.tirimbina.org |
| 205 | Reserva Biológica Privada El Río del Sol | CONS | Puntarenas | 08°,50’,48”N , 83°,30’,24”W | 167 | |
| 130 | Reserva Biológica Savegre- Hotel | ECOT | San José | 09°,29’,17”N , 83°,45’,21”W | 400 | www.savegre.co.cr |
| 131 | Reserva Cedarena | CONS | Limón | 09°,37’,41”N , 82°,39’,25”W | 13 | www.cedarena.org/landtrust |
| 133 | Reserva Ecológica Bijagual de Sarapiquí | CONS | Heredia | 10°,22’,00”N , 84°,03’,54”W | 282 | www.bijagual.org |
| 204 | Reserva Ecológica Panoramio | CONS | Puntarenas | 09°,33’,55”N , 84°,09’,48”W | 20 | |
| 134 | Reserva Ecológica Rancho Humo | IBE, ECOT | Guanacaste | 10°,19’,09”N , 85°,20’,05”W | 593 | www.ranchohumo.com |
| 148 | Reserva Ecológica Yatama | CONS | Heredia | 10°,18’,17”N , 84°,00’,56”W | 160 | www.ecolodgeyatama.com |
| 199 | Reserva El Cortijo | ECOT | San José | 10°,09’,43”N , 84°,09’,32”W | 110 | www.poasvolcanolodge.com |
| 135 | Reserva El Tigre | CONS | San José | 09°,54’,40”N , 84°,17’,20”W | 43 | www.fincaeltigre.org |
| 136 | Reserva Gaia – Bribrí | CONS | Limón | 09°,40’,23”N , 82°,50’,49”W | 75 | |
| 137 | Reserva Hacienda Biológica La Garza | ECOT | Alajuela | 10°,25’,57”N , 84°,28’,11”W | 600 | www.hotellagarza.com |
| 186 | Reserva Hermanos Alfaro García | CONS | Heredia | 10°,24’,13”N , 83°,58’,41”W | 50 | |
| 138 | Reserva Las Brisas | CONS | Limón | 10°,10’,57”N , 83°,38’,37”W | 100 | |
| 197 | Reserva Las Brisas de San Román | CONS | Heredia | 10°,05’,07”N , 84°,04’,42”W | 11 | |
| 202 | Reserva Las Cumbres | SILV | San José | 10°,02’,30”N , 83°,59’,22”W | 11 | |
| 139 | Reserva Los Coyotes | IBE, ECOT | San José | 09°,57’,33”N , 83°,57’,45”W | 15 | www.reservaloscoyotes.com |
| 146 | Reserva Los Sueños de Don Markus | CONS | Guanacaste | 10°,01’,60”N , 85°,43’,58”W | 25 | www.ecolandia.com |
| 200 | Reserva Malc | CONS | Heredia | 10°,09’,23”N , 84°,09’,25”W | 10 | |
| 140 | Reserva Maquenque | ECOT | Alajuela | 10°,41’,11”N , 84°,12’,22”W | 51 | www.maquenqueecolodge.com |
| 141 | Reserva Mastatal | ECOT | San José | 09°,42’,20”N , 84°,23’,35”W | 81 | www.ranchomastatal.com |
| 142 | Reserva Naturalista Escuela C .A de Ganadería |
IBE |
Alajuela | 09°,57’,02”N , 84°,21’,28”W | 100 | |
| 143 | Reserva Piedra Bruja | CONS | Cartago | 09°,49’,36”N , 83°,32’,16”W | 299 | |
| 191 | Reserva Privada Gobán Chiriquí | CONS | Limón | 09°,54’,41”N , 83°,03’,01”W | 21 | |
| 195 | Reserva Privada Regeneración del Bosque | ECOT | San José | 09°,32’,50”N , 84°,02’,30”W | 18 | |
| 144 | Reserva Privada Río Montaña | CONS | Guanacaste | 10°,14’,50”N , 85°,44’,02”W | 6 | |
| 145 | Reserva Privada V.S. Punta Coral | ECOT | Puntarenas | 09°,49’,45”N , 84°,51’,59”W | 4 | www.puntacoral.com |
| 147 | Reserva Rincón | ECOT | Alajuela | 10°,59’,58”N , 85°,18’,21”W | 5.000 | |
| 180 | Reserva Yoluke | CONS | Alajuela | 09°,51’,34”N , 84°,37’,14”W | 27 | |
| 149 | Reserva Zahíno | CONS | Guanacaste | 10°,20’,30”N , 85°,40’,54”W | 40 | |
| 151 | Ríos Tropicales- Reserva | CONS | Limón | 10°,00’,32”N , 83°,31’,08”W | 75 | www.riostropicales.com |
| 152 | Ríos Tropicales- Cráter del Rio. | SILV, ECOT | Limón | 10°,01`,02”N , 83°,32’,38”W | 13 | www.riostropicales.com |
| 153 | Ríos Tropicales- El Tigre | CONS | Limón | 10°,00’,43”N , 83°,31’,21”W | 19 | www.riostropicales.com |
| 154 | Ríos Tropicales- Fucana | CONS | Limón | 10°,01’,45”N , 83°,31’,36”W | 37 | www.riostropicales.com |
| 155 | Ríos Tropicales- Kikirikí del Gallo | TAV. | Limón | 10°,00’,08”N , 83°,31’,26”W | 33 | www.riostropicales.com |
| 156 | Ríos Tropicales- Los Remeros | TAV, SILV | Limón | 10°,00’,42”N , 83°,32’,05”W | 34 | www.riostropicales.com |
| 157 | Ríos Tropicales- Nolichucky | TAV, ECOT | Limón | 10°,00’,06”N , 83°,31’,49”W | 31 | www.riostropicales.com |
| 158 | Ríos Tropicales- Bosque Huacas . | CONS | Limón | 10°,00’,45”N , 83°,30’,24”W | 127 | www.riostropicales.com |
| 159 | Samasati Nature Retreat | ECOT | Limón | 09°,39’,52”N , 82°,49’,24”W | 120 | www.samasati.com |
| 162 | Selvatica | CONS | Heredia | 10°,19’,25”N , 83°,59’,56”W | 900 | www.selvatica.org |
| 161 | Selva Verde | ECOT | Heredia | 10°,26’,48”N , 84°,04’,05”W | 123 | |
| 163 | Sierra del Río | CONS | Puntarenas | 08°,33’,59”N , 83°,22’,57”W | 16 | |
| 166 | Teleférico del Bosque Lluvioso | ECOT | Limón | 10°,10’,37”N , 83°,55’,03”W | 454 | www.rainforestrams.com |
| 167 | Terra Folia | CONS | Heredia | 10°,17’,21”N , 83°,58’,12”W | 270 | www.terrafolia.com |
| 168 | The University of Georgia San Luis- Researth Station. |
IBE |
Puntarenas | 10°,16’,49”N , 84°,47’,39”W | 66 | www.uga.edu/costarica |
| 203 | Tierra Hermosa | CONS | Heredia | 10°,27’,58”N , 84°,02’,28”W | 4 | www.tierrahermosacenter.org |
| 169 | Transportes Turísticos Cielo Azul | COOP | San José | 09°,57’,17”N , 84°,06’,33”W | 0 | www.cieloazul.co.cr |
| 170 | Universidad Earth- EARTH | IBE,SILV | Limón | 10°,12’,09”N , 83°,37’,02”W | 1.000 | www.earth.ac.cr |
| 188 | Valle del Halcón | ECOT | Limón | 10°,03’,24”N , 83°,36’,55”W | 53 | www.traditionalfarmtour.com |
| 171 | Valle Escondido 1 y 2 | ECOT | Guanacaste | 10°,40’,05”N , 85°,22’,39”W | 62 | |
| 173 | Vista Mar | CONS | Puntarenas | 09°,14’,18”N , 83°,50’,38”W | 39 | www.turismoruralcr.com |
| 174 | Vitácura | ECOT. | Limón | 10°,07’,19”N , 83°,33’,41”W | 78 | |
** Ver gráfico explicativo adelante


